德国足球甲级联赛历年冠军完整记录 · 始于1963年
德国足球甲级联赛(Bundesliga),简称德甲,是德国足球最高等级的俱乐部赛事,由德国足球协会于1962年7月28日在多特蒙德确立,1963-64赛季正式开始。德甲是欧洲五大联赛之一,长期位居欧足联联赛系数排名前列,以激烈的竞争、高水平的技战术和火爆的球场氛围闻名于世。
德甲联赛采用主客场双循环赛制,每赛季共34轮比赛。赛季结束后积分最高的球队获得冠军奖杯——沙拉盘(Meisterschale)。此外,排名靠前的球队还将获得参加欧洲冠军联赛和欧洲联赛的资格。
以下为1963-64赛季至2023-24赛季德甲全部冠军记录:
| 赛季 | 冠军球队 | 亚军 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1963-64 | 科隆 | 杜伊斯堡 | 45 |
| 1964-65 | 不莱梅 | 科隆 | 41 |
| 1965-66 | 慕尼黑1860 | 多特蒙德 | 50 |
| 1966-67 | 不莱梅 | 科隆 | 44 |
| 1967-68 | 纽伦堡 | 不莱梅 | 47 |
| 1968-69 | 拜仁慕尼黑 | 不莱梅 | 46 |
| 1969-70 | 门兴格拉德巴赫 | 拜仁慕尼黑 | 51 |
| 1970-71 | 门兴格拉德巴赫 | 拜仁慕尼黑 | 50 |
| 1971-72 | 拜仁慕尼黑 | 沙尔克04 | 55 |
| 1972-73 | 拜仁慕尼黑 | 科隆 | 54 |
| 1973-74 | 拜仁慕尼黑 | 门兴格拉德巴赫 | 49 |
| 1974-75 | 门兴格拉德巴赫 | 柏林赫塔 | 50 |
| 1975-76 | 门兴格拉德巴赫 | 汉堡 | 45 |
| 1976-77 | 门兴格拉德巴赫 | 沙尔克04 | 44 |
| 1977-78 | 科隆 | 门兴格拉德巴赫 | 48 |
| 1978-79 | 汉堡 | 斯图加特 | 49 |
| 1979-80 | 拜仁慕尼黑 | 汉堡 | 50 |
| 1980-81 | 拜仁慕尼黑 | 汉堡 | 53 |
| 1981-82 | 汉堡 | 科隆 | 48 |
| 1982-83 | 汉堡 | 不莱梅 | 52 |
| 1983-84 | 斯图加特 | 汉堡 | 48 |
| 1984-85 | 拜仁慕尼黑 | 不莱梅 | 50 |
| 1985-86 | 拜仁慕尼黑 | 不莱梅 | 49 |
| 1986-87 | 拜仁慕尼黑 | 汉堡 | 53 |
| 1987-88 | 不莱梅 | 拜仁慕尼黑 | 52 |
| 1988-89 | 拜仁慕尼黑 | 科隆 | 50 |
| 1989-90 | 拜仁慕尼黑 | 科隆 | 49 |
| 1990-91 | 凯泽斯劳滕 | 拜仁慕尼黑 | 48 |
| 1991-92 | 斯图加特 | 多特蒙德 | 52 |
| 1992-93 | 不莱梅 | 拜仁慕尼黑 | 48 |
| 1993-94 | 拜仁慕尼黑 | 凯泽斯劳滕 | 48 |
| 1994-95 | 多特蒙德 | 不莱梅 | 49 |
| 1995-96 | 多特蒙德 | 拜仁慕尼黑 | 68 |
| 1996-97 | 拜仁慕尼黑 | 勒沃库森 | 71 |
| 1997-98 | 凯泽斯劳滕 | 拜仁慕尼黑 | 68 |
| 1998-99 | 拜仁慕尼黑 | 勒沃库森 | 78 |
| 1999-00 | 拜仁慕尼黑 | 勒沃库森 | 73 |
| 2000-01 | 拜仁慕尼黑 | 沙尔克04 | 63 |
| 2001-02 | 多特蒙德 | 勒沃库森 | 70 |
| 2002-03 | 拜仁慕尼黑 | 斯图加特 | 75 |
| 2003-04 | 不莱梅 | 拜仁慕尼黑 | 74 |
| 2004-05 | 拜仁慕尼黑 | 沙尔克04 | 77 |
| 2005-06 | 拜仁慕尼黑 | 不莱梅 | 75 |
| 2006-07 | 斯图加特 | 沙尔克04 | 70 |
| 2007-08 | 拜仁慕尼黑 | 不莱梅 | 76 |
| 2008-09 | 沃尔夫斯堡 | 拜仁慕尼黑 | 69 |
| 2009-10 | 拜仁慕尼黑 | 沙尔克04 | 70 |
| 2010-11 | 多特蒙德 | 勒沃库森 | 75 |
| 2011-12 | 多特蒙德 | 拜仁慕尼黑 | 81 |
| 2012-13 | 拜仁慕尼黑 | 多特蒙德 | 91 |
| 2013-14 | 拜仁慕尼黑 | 多特蒙德 | 90 |
| 2014-15 | 拜仁慕尼黑 | 沃尔夫斯堡 | 79 |
| 2015-16 | 拜仁慕尼黑 | 多特蒙德 | 88 |
| 2016-17 | 拜仁慕尼黑 | 莱比锡RB | 82 |
| 2017-18 | 拜仁慕尼黑 | 沙尔克04 | 84 |
| 2018-19 | 拜仁慕尼黑 | 多特蒙德 | 78 |
| 2019-20 | 拜仁慕尼黑 | 多特蒙德 | 82 |
| 2020-21 | 拜仁慕尼黑 | 莱比锡RB | 78 |
| 2021-22 | 拜仁慕尼黑 | 多特蒙德 | 77 |
| 2022-23 | 拜仁慕尼黑 | 多特蒙德 | 71 |
| 2023-24 | 勒沃库森 | 斯图加特 | 90 |
33次德甲冠军 · 成立于1900年 · 主场:安联球场
德甲霸主,欧洲最成功的俱乐部之一
5次德甲冠军 · 成立于1909年 · 主场:威斯特法伦球场
黄黑军团,以激情球迷和青训闻名
5次德甲冠军 · 成立于1900年 · 主场:普鲁士公园球场
70年代德甲王朝,与拜仁并驾齐驱
4次德甲冠军 · 成立于1899年 · 主场:威悉球场
北方绿白军团,德甲传统强队
3次德甲冠军 · 成立于1887年 · 主场:人民公园球场
北方恐龙,德甲创始成员之一
3次德甲冠军 · 成立于1893年 · 主场:梅赛德斯-奔驰竞技场
施瓦本劲旅,德甲老牌劲旅
德国足球协会决定创建全国性职业联赛,取代原有的地区联赛体系,16支球队参加首届比赛。
门兴格拉德巴赫在70年代连续5次夺冠,成为德甲第一个王朝球队,与拜仁慕尼黑展开激烈竞争。
汉堡在80年代初连续3次夺冠,同时在1983年获得欧冠冠军,成为德国足球的骄傲。
多特蒙德在90年代中期崛起,1995-96赛季以68分强势夺冠,1997年更是捧起欧冠奖杯。
拜仁慕尼黑在2000年代全面统治德甲,连续多年夺冠,成为德甲无可争议的霸主。
多特蒙德在2010-11和2011-12赛季连续夺冠,打破拜仁垄断,上演精彩的双雄对决。
勒沃库森在哈维·阿隆索执教下以不败战绩夺冠,创造德甲历史,终结拜仁11连冠。
从德甲历届冠军分布来看,可以清晰地看到几个明显的时代特征。60年代是科隆和不莱梅的天下,70年代门兴格拉德巴赫建立王朝,80年代汉堡称霸,90年代多特蒙德异军突起,而2000年以后拜仁慕尼黑几乎统治了整个联赛。
值得注意的是,德甲近年来出现了一些新变化。2008-09赛季沃尔夫斯堡首次夺冠打破了传统豪门的垄断,2023-24赛季勒沃库森以不败战绩夺冠更是创造了历史。这些都说明德甲联赛的竞争格局正在发生微妙变化。